Viele Änderungen in der wöchentlichen Rangliste mit dem Erscheinen verschiedener europäischer Ligen
OnRugby-Europarangliste: Neues Team an der Spitze, Benetton rutscht weiter ab
Mit der Einführung der drei wichtigsten europäischen Ligen (URC, Top 14 und PREM) ändern sich auch unsere europäischen OnRugby-Ranglisten erheblich.
An der Spitze steht in Montpellier ein neues Team, das in Lyon mit 28:25 gewann und an der Tabellenspitze steht und auch von der dramatischen Heimniederlage von Bordeaux gegen Clermont profitiert: Der Europameister schied in der Qualifikation glimpflich aus den Top 14 aus.
Ein schwerer Sieg für die Bulls, die in Schottland überraschend die Glasgow Warriors besiegten und den dritten Platz in der Gesamtwertung belegten, gefolgt von Leinster und La Rochelle, während die Northampton Saints durch die Niederlage gegen die Harlequins drei Plätze verloren.
Lesen Sie auch: Jeder ist besessen vom Zambonin: Für Planet Rugby ist es „die zweitbeste Linie der Welt“
Das Team, das diese Position erlangt, ist Clermont, das dank des oben erwähnten 34:31-Erfolgs über Bordeaux und dem letztendlichen Abstieg von Plummer auf einen Schlag sieben Plätze belegt. Harlequins (+7, jetzt 16.), Exeter Chiefs (+6, jetzt 8.), Racing 92 (+4, jetzt 9.) und Sale Sharks (+5, jetzt 27.) belegten ebenfalls mehrere Plätze.
Saracens sind das Team, das die meisten Plätze verloren hat: 7, insbesondere aufgrund der Niederlage gegen Exeter Chiefs.
Auch ohne zu spielen, verlor Benetton weitere zwei Plätze und fiel auf den 30. Platz vor Gloucester und Sale Sharks zurück.
OnRugby European Ranking: aktualisierte Rangliste
| Verkaufsstellen. | ein Team | Punkte | Ich bin nicht einverstanden. Brücken | Ich bin nicht einverstanden. Verkaufsstellen. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier | 58,31 | +0,22 | +1 |
| 2 | Bordeaux | 57,07 | -2,00 | -1 |
| 3 | Bullen | 56,07 | +1,18 | +1 |
| 4 | Leinster | 54,80 | +0,36 | +3 |
| 5 | La Rochelle | 54,75 | +0,43 | +3 |
| 6 | Northampton Saints | 54,40 | -1,30 | -3 |
| 7 | Toulouse | 53,66 | -0,89 | -1 |
| 8 | Köpfe von Exeter | 53,55 | +1,42 | +6 |
| 9 | Rennen 92 | 53,51 | +0,89 | +4 |
| 10 | Badezimmer | 53,47 | +0,73 | +2 |
| 11 | Connacht | 53,47 | 0,00 | -1 |
| 12 | Muslime | 53,19 | -1,42 | -7 |
| 13 | Glasgow Warriors | 52,50 | -1,18 | -4 |
| 14 | Leicester Tigers | 52,33 | -0,73 | -3 |
| 15 | Französisches Stadion | 51,19 | -0,43 | +2 |
| 16 | Der Clown | 50,98 | +1,30 | +7 |
| 17 | Stürme | 50,66 | -0,36 | +1 |
| 18 | Schwarz | 50,49 | 0,00 | +1 |
| 19 | Pfote | 50,43 | 0,00 | +1 |
| 20 | Clermont Auvergne | 50,37 | +2,00 | +7 |
| 21 | Münster | 50,29 | 0,00 | 0 |
| 22 | Bristol | 50,02 | -1,73 | -7 |
| 23 | Haie | 49,93 | 0,00 | -1 |
| 24 | Toulon | 49,67 | -2,03 | -8 |
| 25 | Ulster | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 26 | Cardiff Blues | 49,29 | 0,00 | -1 |
| 27 | Haiverkauf | 48,93 | +1,73 | +5 |
| 28 | Bestrafung | 48,41 | 0,00 | -2 |
| 29 | Gloucester | 47,88 | +0,33 | +1 |
| 30 | Benetton Treviso | 47,76 | 0,00 | -2 |
| 31 | Edinburgh | 47,61 | 0,00 | -2 |
| 32 | Custer | 47,18 | +2,03 | +3 |
| 33 | Leon | 47,06 | -0,22 | -2 |
| 34 | Drachen | 46,41 | 0,00 | 0 |
| 35 | Bayonne | 45,11 | +1,48 | +2 |
| 36 | Perpignan | 45,01 | -1,48 | -3 |
| 37 | Scharlach | 44,05 | 0,00 | -1 |
| 38 | Newcastle | 42,42 | -0,33 | 0 |
| 39 | Zebras | 41,90 | 0,00 | 0 |
| 40 | Montauban | 38,57 | 0,00 | 0 |
Erläuterung des RechensystemsWelt-Rugby-System
Darüber hinaus
|
||||
OnRugby.it © Alle Rechte vorbehalten